Onye nrụpụta ihe mgbakwunye nri TianJia, ihe e si na Dandelion wepụta
| Aha Ngwaahịa | Ihe e si na Dandelion wepụta | |
| Aha Latin nke Osisi | Taraxacum mongolicum Aka.-Mazz. | |
| Akụkụ Osisi | Ahịhịa dum | |
| ihe | Nkọwapụta | Usoro Ule |
| Njikwa Anụ Ahụ na Kemịkalụ | ||
| Ọdịdị | Ntụ ntụ aja aja odo odo | Anya na-ahụ anya |
| Isi na uto | Njirimara | Organoleptic |
| Oke mwepụta | 10:1 | TLC |
| Nha nke ihe ndị dị ndụ | 95% ngafe 80 ntupu | Ihuenyo 80 Mesh |
| Mfu mgbe a kpọrọ nkụ | ≤5.0% | CP2020 |
| Ihe fọdụrụ na mgbanye ọkụ | ≤5.0% | CP2020 |
| Ọla dị arọ | ||
| Ọla dị arọ | NMT10ppm | CP2020 |
| Lead (Pb) | NMT3ppm | CP2020 |
| Arsenic (Dịka) | NMT2ppm | CP2020 |
| Mercury (Hg) | NMT0.1ppm | CP2020 |
| Cadmium (Cd) | NMT1ppm | CP2020 |
| Njikwa Microbiology | ||
| Mkpokọta Ọnụọgụ Efere | NMT3,000cfu/g | CP2020 |
| Yist na Ebu zuru oke | NMT300cfu/g | CP2020 |
| E.coli | Ihe na-adịghị mma | CP2020 |
| Salmonella | Ihe na-adịghị mma | CP2020 |
| Staphylococcus | Ihe na-adịghị mma | CP2020 |
Ihe e ji ewepụta Dandelion na-abụkarị ngwakọta ahịhịa nke na-egbochi mmanụ sitere na okooko osisi, akwụkwọ, na mgbọrọgwụ nke osisi dandelion n'ime mmiri mmiri e ji glycerin mee.
A na-eji mgbọrọgwụ dandelion eme ntụ ntụ dandelion. Ọ bụ ntụ ntụ aja aja dị nro. Ihe e si na dandelion wepụta mere ka ihe na-arụ ọrụ nke dandelion dịkwuo mma.
1. Ahụmịhe karịrị afọ iri na asambodo ISO,
2. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwakọta ihe ụtọ, Tianjia Own Brands,
3. Nnyocha na Ahịa Ihe ọmụma na usoro na-esochi,
4. Nnyefe na nkwalite ngwa ahịa n'oge na ngwaahịa na-achọsi ike,
5. A pụrụ ịtụkwasị obi ma na-agbaso ọrụ nkwekọrịta ahụ nke ọma na mgbe ọrụ ahịa gasịrị,
6. Ọkachamara na Ọrụ Njem Mba Nile, Akwụkwọ Iwu na Usoro Nnyocha Ndị Ọzọ.
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya












