Kọlajiin
| Ihe Nnwale | Ụkpụrụ Ule | Usoro Ule | |
| Ọdịdị | Agba | Na-egosi ọcha ma ọ bụ odo odo dị nro n'otu nha | GB 31645 |
| Isi isi | Na isi pụrụ iche nke ngwaahịa ahụ | GB 31645 | |
| Ụtọ | Na isi pụrụ iche nke ngwaahịa ahụ | GB 31645 | |
| adịghị ọcha | E nwere ntụ ntụ kpọrọ nkụ dị ka nke mbụ, ọ dịghị ntụpọ, ọ dịghị adịghị ọcha na ntụpọ emo nke anya gba ọtọ nwere ike ịhụ ozugbo | GB 31645 | |
| Njupụta nke nchịkọta | g/ml | -- | -- |
| Ihe mejupụtara protein | % | ≥90 | GB 5009.5 |
| Mmiri dị n'ime ya | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.3 |
| Ọdịnaya ntụ | g/100g | ≤7.00 | GB 5009.4 |
| Uru PH (1% ngwọta) | -- | Ọgwụ ọgwụ ndị China | |
| g/100g | ≥3.0 | GB/T9695.23 | |
| Ọkwa nkezi ịdị arọ molekụla Dal | <3000 | QB/T 2653-2004 | |
| SO2 | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Hydrogen Perxide fọdụrụ | mg/kg | -- | GB 6783 |
| Ígwè dị arọ | Plọmbum (Pb) | ≤1.0 | GB 5009.12 |
| mg/kg | |||
| Chromium (Cr) | ≤2.0 | GB 5009.123 | |
| mg/kg | |||
| Arsenic (Dịka) | ≤1.0 | GB 5009.15 | |
| mg/kg | |||
| Mercury (Hg) | ≤0.1 | GB 5009.17 | |
| mg/kg | |||
| Cadmium (Cd) | ≤0.1 | GB 5009.11 | |
| mg/kg | |||
| Nje bacteria zuru oke | 1# | m=100, M=10000 | GB 4789.2 |
| 2# | m=100, M=10000 | ||
| 3# | m=100, M=10000 | ||
| 4# | m=100, M=10000 | ||
| 5# | m=100, M=10000 | ||
| Ụdị Coliform | 1# | m=1, M=10 | GB 4789.3 |
| 2# | m=1, M=10 | ||
| 3# | m=1, M=10 | ||
| 4# | m=1, M=10 | ||
| 5# | m=1, M=10 | ||
| Ebu na Yist | CFU/g | ≤10 | GB 4789.15 |
| Salmonella | /25g | -- | GB 4789.4 |
- Collagen bụ protein kachasị baa ụba n'ahụ, nke dị n'ọkpụkpụ, akwara, akpụkpọ ahụ, na akwara, nke na-eme ihe dị ka 1/3 nke protein zuru oke n'ahụ.
- Yasin Collagen, nke a na-ewepụta ma na-asacha site na akpụkpọ ehi na ọkpụkpụ ehi, nke ịdị arọ molekul dị ala karịa 3000Dal.
- N'ihi nchekwa dị elu ya n'ihe eji emepụta ihe, ịdị ọcha dị elu nke protein na ezigbo uto, nke a na-ejikarị eme ihe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ, dịka ihe mgbakwunye nri, nri na ihe ọṅụṅụ bara uru, ngwaahịa nlekọta ahụ, ihe ịchọ mma, nri anụ ụlọ, ọgwụ wdg.
1. Ahụmịhe karịrị afọ iri na asambodo ISO,
2. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwakọta ihe ụtọ, Tianjia Own Brands,
3. Nnyocha na Ahịa Ihe ọmụma na usoro na-esochi,
4. Nnyefe na nkwalite ngwa ahịa n'oge na ngwaahịa na-achọsi ike,
5. A pụrụ ịtụkwasị obi ma na-agbaso ọrụ nkwekọrịta ahụ nke ọma na mgbe ọrụ ahịa gasịrị,
6. Ọkachamara na Ọrụ Njem Mba Nile, Akwụkwọ Iwu na Usoro Nnyocha Ndị Ọzọ.
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya












